![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
貸室のご案内
地域ケアルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
広さ) | 30㎡(幅4m×奥行き7m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
定員) | 12名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
付帯設備) | 机×2 ・ 椅子6 ・ ホワイトボード(壁付けタイプ) ・ コート掛け | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ボランティアルーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
広さ) | 30㎡(幅6m×奥行き5m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
定員) | 12名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
付帯設備) | 机×2 ・ 椅子6 ・ ホワイトボード(壁付けタイプ) ・ コート掛け | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
多目的ホール | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
広さ) | 99.75㎡(幅7.4m×奥行き13.5m) | ||||||||||||||||||||||||||||||
定員) | 60名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
付帯設備) | 会議机×20 ・ 椅子60 ・ ホワイトボード ・ コート掛け×2 ・ 演台 ・ 電子ピアノ ・ オーディオ ・ AVセット(CD・MD・テープ・DVD・VHS) ・ マイクセット(有線マイク×2・無線マイク×1) ・ プロジェクター ・ スクリーン | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
調理室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
広さ) | 27.69㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
定員) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
付帯設備) | 調理台×2・ガスコンロ4口・ガスオーブン×1・IHコンロ・炊飯器(2升炊き×2・1升炊き×1)・電子レンジ×2・冷蔵庫×1・その他調理器具、食器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
情報ラウンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
開館時間中、どなたでもご利用いただけるフリースペースです。 新聞やコーヒーなどのお飲み物も設置してあり、本の貸し出しも行っておりますので、お気軽にお立ち寄り下さい。また、入り口脇に安価でご利用いただけるフルカラーの印刷機を設置してあります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー印刷機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
地域の福祉保健活動団体・支援団体の皆様が、チラシなどを作成する際にご利用いただけるように設置しているフルカラーの印刷機です。 インク代の原価でご利用いただけますので下記の料金設定となっております。
|